第二回 セミナー
2023年2月8日(水)~10日(金) 3日間
集合時間:2月 8日(水) 13:00~17:00
2月 9日(木) 9:30~17:00
2月10日(金) 9:30~17:00
※集合時間は講義開始時間となりますので、10分前を目途にお越しください
集合場所:東京海洋大学越中島キャンパス 越中島会館2階 セミナー室3
※下記リンク先地図「14」の建物。裏門から徒歩約2分、正門から徒歩約5分
https://www.kaiyodai.ac.jp/overview/announcement/map/echujima.html
交通案内:
・JR線京葉線・武蔵野線 越中島駅(各駅停車のみ)から徒歩約2分
・地下鉄東西線・大江戸線 門前仲町駅から徒歩約10分
・地下鉄有楽町線・大江戸線 月島駅から徒歩約10分
〒135-8533 東京都江東区越中島2-1-6
詳細:https://www.kaiyodai.ac.jp/overview/announcement/access/ecchujima.html
≪講 義 内 容≫
| 1 | ソフトウェアGNSS受信機を学ぶ重要性 | 久保 | オンデマンド | 
| 2 | GNSSの基礎1 測位衛星、座標、時刻と衛星位置 | 久保 | オンデマンド | 
| 3 | GNSSの基礎2 観測誤差と測位方式等 | 久保 | オンデマンド | 
| 4 | フロントエンドの役割と概要(IF、ビット、サンプリング、IQ値等) | 海老沼 | 教室 | 
| 5 | 教材で利用するソフトウエアGNSS受信機の紹介 (GithubやPCの動作環境等) | 鈴木 | 教室 | 
| 6 | GNSSの信号について(衛星からの信号を知る) | 鈴木 | 教室 | 
| 7 | 信号の捕捉について(再捕捉の必要性) | 鈴木 | 教室 | 
| 8 | 信号の追尾について(DLL、FLL、PLL、信号強度、フィルター設計など) | 鈴木 | 教室 | 
| 9 | 航法データのデコードについて | 鈴木 | 教室 | 
| 10 | 観測データの生成と測位演算について | 鈴木 | 教室 | 
| 11 | FPGAの活用(HDLの基礎) | 海老沼 | 教室 | 
| 12 | FPGAの活用(Xilinx Vivado入門) | 海老沼 | 教室 | 
| 13 | FPGAの活用(C/Aコードの生成とテストベンチ) | 海老沼 | 教室 | 
| 14 | GNSSシミュレータの役割と概要、電波暗室の概要 | 海老沼、久保 | オンデマンド | 
| 15 | GNSS-SDRの有用性、将来GNSSそしてQZSSの計画と期待 | JAXA | 資料確認 | 
≪時 間 割≫
| 9:30~ | 11:00~ | 昼休み | 13:00~ | 13:30~ | 15:15~ | |
| 8日 | 挨拶 | 4 | 5 | |||
| 9日 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
※1、2、3、14はオンデマンド(依頼済み)。15は教材資料を確認。
≪講 師≫
東京海洋大学 海事システム工学部門 久保信明(1、2、3、14)
中部大学 工学部 宇宙航空理工学科 海老沼 拓史(4、11、12、13、14)
千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター 鈴木太郎(5、6、7、8、9、10)


